2023年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|
集团 | ||
净债务 | £2.2bn | £2.5bn |
加权平均债务期限 | 5.3年 | 6.6年 |
加权平均利率 | 2.9% | 2.4% |
利息保障倍数1 | 5.4x | 5.6x |
贷款价值比2 | 27.4% | 26.2% |
无担保承诺设施 | £2.1bn | £1.9bn |
其中未提款和现金 | £1.8bn | £1.3bn |
集团高级无担保信用评级 | A | A |
基金和合资企业的集团和份额 | ||
固定利率/上限利率债务的百分比(即期) | 100% | 100% |
五年内固定/上限利率债务的百分比(平均) | 76% | 79% |
净债务3 | £3.2bn | £3.5bn |
加权平均债务期限 | 5.9岁 | 6.9岁 |
加权平均利率 | 3.5% | 2.9% |
利息保障倍数1 | 3.4x | 3.5x |
贷款价值比2 | 36.0% | 32.9% |
1 息税前基本利润/利息净额
2 财产和投资债务
3 调整后净负债3英镑.20亿英镑(2022年3月31日,3英镑).5bn). 调整后净负债与国际财务报告准则净负债的不同之处在于,它不包括商业上有效的衍生工具和相关债务工具的按市值计价.