股息支付
须经股东年度大会批准, 截至2023年3月31日止六个月的末期股息.每股04便士将于2023年7月28日星期五支付给2023年6月23日星期五营业结束时登记的股东. 股息将是财产收入分配,不提供SCRIP替代方案.
Covid-19股息指引
2020年3月26日, 以应对Covid-19大流行, 公司宣布,董事会认为暂时停止未来的股息支付是谨慎的,以最好地确保我们能够有效地支持受打击最严重的零售和休闲客户, 保护企业的长期价值, 进一步加强我们的财政状况. 因此,应于5月支付的20财年第三季度股息暂停发放. 当我们对前景有足够的把握时,我们将重新审视我们的股息政策.
过去的股息支付
截至2023年3月31日的财政年度
股息 | Ex-Div日期 | 记录日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临时 | 11月24日 | 11月25日 | 6 Jan 23 | No | 11.60p | - | 11.60p |
最后 | 22 june 23 | 6月23日 | 7月23日 | No | 11.04p | - | 11.04p |
财政年度至2022年3月31日
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
临时 | 11月26日 | 1月22日 | No | 10.32p | - | 10.32p |
最后 | 23 june 22 | 7月22日 | No | 11.60p | - | 11.60p |
财政年度至2021年3月31日
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
临时 | 21年1月8日 | 2月19日 | No | 8.40p | - | 8.40p |
最后 | 21月24日 | 8月6日 | No | 6.64p | - | 6.64p |
截至2020年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
2nd 临时 | 20年1月3日 | 20年2月7日 | No | 7.9825p | - | 7.9825p |
1st 临时 | 19年10月4日 | 19年11月8日 | No | 7.9825p | - | 7.9825p |
截至2019年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
末期股息 | 6月28日 | 8月2日 | No | 3.875p | 3.875p | 7.75p |
3rd 临时 | 3月28日 | 5月3日 | No | 7.75p | - | 7.75p |
2nd 临时 | 19年1月3日 | 19年2月8日 | No | 7.75p | - | 7.75p |
1st 临时 | 10月4日 | 11月9日 | No | 7.75p | - | 7.75p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额
截至2018年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 18月28日 | 8月3日 | No | 7.52p | - | 7.52p |
3日临时 | 3月29日18 | 5月4日 | No | 7.52p | - | 7.52p |
第二次临时 | 18年1月5日 | 18年2月9日 | No | 7.52p | - | 7.52p |
1日临时 | 17年10月5日 | 17年11月10日 | No | 7.52p | - | 7.52p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2017年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 6月29日 | 8月4日 | No | 7.30p | 7.30p | |
3日临时 | 17年3月30日 | 5月5日 | No | 7.30p | 7.30p | |
第二次临时 | 1月5日 | 17年2月10日 | No | 7.30p | 7.30p | |
1日临时 | 16年10月6日 | 11月16日 | No | 7.30p | 7.30p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2016年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 6月30日 | 8月5日 | No | 3.545p | 3.545p | 7.09p |
3日临时 | 16年3月31日 | 5月6日 | No | 7.09p | 7.09p | |
第二次临时 | 2016年1月7日 | 16年2月12日 | 是的 | 7.09p | 7.09p | |
1日临时 | 15年10月1日 | 11月6日 | 是的 | 7.09p | 7.09p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2015年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月2日 | 8月7日 | 是的 | 6.92p2 | 6.92p | |
3日临时 | 15月26日 | 5月6日 | No | 6.92p | 6.92p | |
第二次临时 | 15年1月8日 | 15年2月13日 | No | 6.92p | 6.92p | |
1日临时 | 10月1日 | 11月7日 | 是的 | 6.92p | 6.92p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
2代币替代被视为非pid的股息.
截至2014年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月2日 | 8月14日 | 是的 | 6.75p2 | 6.75p | |
3日临时 | 14月19日 | 5月2日 | 是的 | 6.75p2 | 6.75p | |
第二次临时 | 2014年1月8日 | 2月14日 | 是的 | 6.75p | 6.75p | |
1日临时 | 10月2日 | 11月8日 | 是的 | 6.75p | 6.75p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
2代币替代被视为非pid的股息.
截至2013年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月3日 | 8月9日 | 是的 | 6.60p2 | 6.60p | |
3日临时 | 13月27日 | 5月10日 | 是的 | 6.60p2 | 6.60p | |
第二次临时 | 1月9日 | 2月15日 | 是的 | 6.60p2 | 6.60p | |
1日临时 | 12年10月3日 | 12月9日 | 是的 | 6.60p2 | 6.60p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
2代币替代被视为非pid的股息.
截至2012年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月4日 | 8月10日 | No | 3.30p | 3.30p | 6.60p |
3日临时 | 12月28日 | 12月9日 | No | 6.50p | 6.50p | |
第二次临时 | 12月11日 | 12月17日 | No | 6.50p | 6.50p | |
1日临时 | 10月5日 | 11月11 | No | 6.50p | 6.50p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2011年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月6日 | 8月12日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
3日临时 | 3月30日 | 5月13日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
第二次临时 | 1月12日 | 2月18日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
1日临时 | 10月6日 | 10月12日 | 是的 | 6.50p | 6.50p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2010年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 7月10日 | 8月13日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
3日临时 | 4月7日 | 5月14日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
第二次临时 | 10月13日 | 10月12日 | 是的 | 6.50p | 6.50p | |
1日临时 | 09年10月14日 | 09年11月13日 | 是的 | 6.50p | 6.50p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
截至2009年3月31日的财政年度
股息 | Ex-div日期 | 付款日期 | 代币了 | PID元素1 | Non-PID元素 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日临时 | 09年7月15日 | 9月14日 | 是的 | 6.50p2 | 6.50p | |
3日临时 | 09年2月25日 | 09年5月15日 | No | 9.375p | 9.375p | |
第二次临时 | 09年1月14日 | 09年2月13日 | No | 2.00p | 7.375p | 9.375p |
1日临时 | 8月15日 | 11月14日 | No | 6.70p | 2.675p | 9.375p |
1现金股利的PID部分将扣除20%的税, 除非股东有资格支付股息总额.
2如果您选择此股息的Scrip替代方案,则Scrip被视为非pid.